NV.kz сопоставил цены на детский отдых.
Пришло лето, а значит – пора отправлять детей в оздоровительные лагеря. Там и отых, и развлечения, а главное — ребенок под присмотром. NV.kz сопоставил цены и предложения различных компаний, которые занимаются организацией детского отдыха. Для тех, кто еще не решил, куда отправить свое чадо, эта информация будет полезна.
Пришкольные лагеря
Летние лагеря в школах будут работать все лето. В городском отделе образования разбили их работу по сезонам. Всего ьаких сезонов будет шесть, с июня по август. Если вы хотите, чтобы ребенок был занят неполный день, да еще и проводил время в привычной ему обстановке тогда вам нужно обратиться в школу с заявлением об устройстве ребенка в летний пришкольный лагерь.
Условия: В школах обещают трехразовое питание. Также можно выбрать лагерь по направлениям, в этом году работают профильные лагеря: языковые, спортивные и экологические. В некоторых образовательных учреждениях детей принимают до вечера.
Стоимость: Цена за 12 дней колеблется от 3 до 4 тысяч тенге. Занятия в летнем пришкольном лагере для детей из малообеспеченных семей бесплатные.
Куда обращаться и какие документы собирать: Заявки от родителей принимают в школах.
Загородные лагеря
«Салют»: В этом году загородный лагерь «Салют» передали в ведение городского отдела образования. Поэтому большинство школьников, особенно из малообеспеченных семей отправляют именно туда. Но чиновники говорят, что попасть в дом отдыха можно и по путевке. «Салют» открывается 2 июля.
Условия: Лагерь будет работать 4 сезона по 12 дней. Детей будут кормить пять раз в день. Запланированы выезды и развлекательные мероприятия.
Стоимость: 20 тысяч тенге.
Куда обращаться и какие документы собирать: Для выезда за город родителям нужно будет обратиться в школу искусств № 2, по адресу ул. Солнечная, 2а. Тел. 51-04-49. За три дня до поездки возьмите справку об эпидокружении и копию прививочной карты.
«Березняки»: Организацией детского отдыха занимаются и дома отдыха.
Условия: 4 разовое питание. Работает оздоровительный лагерь и организация учебно-тренировочных сборов спортсменов-юниоров. Длительность заездов 10-12 дней.
Стоимость: Стоимость путевки в среднем 4000 тенге в сутки. 12 дней – 54 тысячи тенге, 10 дней – 45 тысяч тенге.
Куда обращаться и какие документы собирать: Организовать отдых можно самостоятельно, договорившись о путевках санатории или через туристические фирмы.
Каркаралинск: Если ваши дети самостоятельны и предпочитают активный отдых, то для им может подойти поездка в горы. Некоторые загородные лагеря также составляют программы для школьников и готовы принимать их весь летний сезон.
Условия: В туристических фирмах обещают отвезти детей до места отдыха и привезти их обратно, организовать развлечения и питание.
Стоимость: 7 дней для детей от 7 до 11 лет – 24 тысячи тенге, для школьников от 12 до 17 лет – 22 тысячи тенге.
Куда обращаться и какие документы собирать: заказывать путевки нужно в туристических фирмах.
Боровое.
Условия: четырехразовое питание, проживание, проезд, страховка, медицинское обслуживание, специальная педагогическая программа.
Стоимость: 9 дней – около 50 тысяч тенге. Если родители доставляют ребенка до места отдыха самостоятельно цена путевки может быть меньше – примерно 35 тысяч тенге.
Куда обращаться и какие документы собирать: заказывать путевки нужно в туристических фирмах.
Здесь вы можете посмотреть список пришкольных лагерей.
№ |
Наименование лагеря |
Адрес |
Контактные данные (телефон) |
Контингент (от 6 до 15 лет) |
||
июнь |
июль |
август |
||||
1 | «Достық» | пос.Сортировка, ул.Дружбы, 112бс/к «Локомотив» | 411800 493956 | 35 | 35 | 35 |
2 | Гимназия № 1 | Костенко 13 | 419160 420174 420513 | ремонт | 130 | 190 |
3 | Гимназия № 3 | Бульвар Мира 25 | 560016 560162 562703 | 200 | 60 | ремонт |
4 | СШ № 4 | Орлова 101 | 440941 440545 | 38 | 30 | ремонт |
5 | СШ № 5 | Степной 1 | 774031 | ремонт | 168 | ремонт |
6 | СШ № 6 | Крылова, 8 | 415840 | 70 | 50 | 20 |
7 | СШ № 8 | Восток – 3 | 220621 502162 | ремонт | 171 | ремонт |
8 | Гимназия № 9 | 12 микрорайон д.27 | 502164 450690 | 209 | ремонт | ремонт |
9 | СОШ № 10 | Ермекова 102 | 502166 430732 | ремонт | ремонт | 90 |
10 | СОШ № 11 | Ишимская 76 А | 417222 | 90 | 80 | ремонт |
11 | СШ № 12 | Победы 110 | 511067 502170 | 150 | ремонт | ремонт |
12 | СШ № 13 | Бабушкина 108 | 244898 244847 | 105 | 85 | 85 |
13 | СШ № 14 | Набережная 1а | 470393 502174 | ремонт | 25 | ремонт |
14 | СШ № 15 | Сатыбалдина 19 | 772159 502175 | ремонт | 100 | 349 |
15 | СШ №16 | Язева 13А | 353415 353390 | ремонт | ремонт | 335 |
16 |
СШ № 17 |
Восток -2Д.10/2 | 220433 221787 | 100 | ремонт | ремонт |
17 | СШ № 18 | К. Байсеитовой 2А | 531269 532902 | 130 | 105 | 56 |
18 | СШ № 20 | Крымская 20 | 502184 502183 | 75 | 40 | ремонт |
19 | ОШ № 21 | Казахстанская 40 | 418571 445284 | ремонт | ремонт | 38 |
20 | СШ № 23 | Степной 3 | 325766 325684 | 425 | 275 | 145 |
21 | СШ № 25 | 23 микрорайон | 537185 536188 | 420 | ремонт | ремонт |
22 | СШ № 27 | Сатыбалдина 24 | 353813 743883 | ремонт | ремонт | 80 |
23 | СШ № 30 | 21 микрорайон | 531383 530490 | ремонт | 667 | ремонт |
24 | ОСШ № 32 | 22 микрорайон | 531272 502198 | 200 | 150 | 100 |
25 | СШ № 33 | Кемеровская 36/2 | 538255 538255 | 120 | 100 | 80 |
26 | СШ № 34 | 12 микрорайонД. 26 | 452035 502202 | 468 | 256 | 239 |
27 | СШ № 35 | Октябрьская 32 | 221619 502203 | 230 | 80 | ремонт |
28 | СШ № 36 | Восток 1Байкальская 1 | 509485 221685 | ремонт | 296 | 240 |
29 | Гимназия № 38 | Н.Абдирова 30А | 566649 566156 | 273 | 182 | 86 |
30 | ШГ № 39 | Степной 4Д.33/2 | 326842 326844 | ремонт | 72 | 90 |
31 | ОШ № 40 | Байкальская 7 | 202215 463295 | ремонт | ремонт | 56 |
32 | СШ № 41 | Пр. Нуркена Абдирова 37/1 | 511370 500027 | ремонт | 65 | 85 |
33 | ОШ № 42 | Д.Бедного 65 | 537124 502218 | 55 | ремонт | ремонт |
34 | СШ № 43 | Колодезная 9 | 502220 721917 | 110 | 50 | ремонт |
35 | ОШ № 44 | Учебная 7 | 421626 502224 | 100 | 100 | ремонт |
36 | Гимназия № 45 | Бухар Жырау 72а | 423872 423876 502226 | ремонт | 186 | ремонт |
37 | ОСШ № 46 | Дружбы 119 | 471115 931715 | ремонт | 110 | 80 |
38 | ОСШ № 48 | Ержанова 13 | 430940 430907 | ремонт | 200 | ремонт |
39 |
СШ № 50 |
Санаторная 22а | 417585 418015 | 90 | 50 | ремонт |
40 | СОШ № 51 | Заслонова 35а | 537212 537191 | 184 | 62 | ремонт |
41 | СШ № 52 | Гоголя 38/2 | 518934 518933 | ремонт | ремонт | 210 |
42 | Школа-лицей № 53 | Кузембаева 32 | 460552 502238 | ремонт | 131 | 232 |
43 | СШ № 54 | 13 микрорайон | 450668 502240 | 390 | 301 | 210 |
44 | СШ № 56 | Днепровская 14 | 471360 502241 | 84 | 53 | ремонт |
45 | Школа-лицей № 57 | Сатыбалдина 15 | 770506 502243 | 150 | ремонт | ремонт |
46 |
СШ № 58 |
Комиссарова 6а | 475920 475937 | 198 | 131 | ремонт |
47 | СШ № 59 | Волочаевская 46 | 502248 723616 | 270 | ремонт | ремонт |
48 | СШ № 60 | Павленко 9а | 324963 502242 | 67 | 60 | 50 |
49 | СШ № 61 | 15 микрорайон | 461772 462789 | 175 | 156 | ремонт |
50 | СШ №62 | Солнечная 2а | 477780 502303 514650 | 200 | 132 | ремонт |
51 | СШ № 63 | Лободы 26 | 563876 301150 | ремонт | ремонт | 272 |
52 | СШ № 64 | Вагонная 1а | 421633 | 170 | 80 | ремонт |
53 | СШ № 65 | 14 микрорайонСтр. 4Б | 458152 502309 | 675 | 80 | ремонт |
54 | СШ № 66 | Карбышева 17 | 350377 734134 | 150 | 115 | 100 |
55 | ОКШИДС № 68 | Мамраева 17 | 307970 308081 | ремонт | 240 | ремонт |
56 | СШ № 74 | Бабушкина 110А | 244854 | ремонт | 163 | ремонт |
57 | СШ № 76 | 16 микрорайон | 461640 | 200 | 50 | ремонт |
58 | ОКШДС № 77 | Голубые пруды | 232939 232882 | 275 | 179 | 130 |
59 | СШ № 78 | Баженова 160 | 437657 438053 | 100 | 50 | ремонт |
60 |
СШ № 79 |
Курмангазы 1 | 502326 512380 | 119 | ремонт | ремонт |
61 |
СШ № 81 |
Гапеева 1а | 345920 345921 | ремонт | 589 | 150 |
62 | СШ № 82 | 19 микрорайон50/2 | 240120 243491 | ремонт | 220 | 150 |
63 | СОШ № 83 им. Г.Мустафина | Сейфуллина 8 | 415251 418235 | ремонт | ремонт | 140 |
64 | СШ № 85 | Дружбы 126 | 470558 471192 | 124 | 143 | ремонт |
65 | СШ № 86 | Орбита, д. 15 | 721826 773012 | 350 | 300 | 250 |
66 | СШ № 87 | Керамическая 76 | 502338 720525 | 124 | 120 | 50 |
67 | СШ № 88 | Мустафина, 28 | 563635 566181 | ремонт | 135 | 70 |
68 | Казахская гимназия№ 92 | Ерубаева 43А | 479239 423665 | 150 | 150 | ремонт |
69 | Гимназия № 93 | Алиханова 24 | 565979 565944 | 245 | 115 | ремонт |
70 | Школа-гимназия№ 95 | Магнитогорская 43 | 311475 310837 | ремонт | 152 | 80 |
71 | Гимназия № 97 | Ержанова 15 | 434828 436830 | 220 | ремонт | ремонт |
72 | СШ № 100 | Седова 6 | 416897 416898 | 70 | ремонт | ремонт |
73 | Школа-лицей№ 101 | Гульдер 1 дом ½ Таттимбета | 333120 502356 | 540 | 180 | ремонт |
74 | СШ № 137 | М. Маметовой 97 | 474767 933222 | 204 | 113 | 107 |
75 | Школа – интернат № 4 | 2-ая Пятилетка 27а | 536808 536809 | 140 | ремонт | ремонт |
76 | Дворец детей и юношества(Центр «Лето») | Ерубаева 44 | 567891 567545 | 506 | 510 | 250 |
НАШ ОПРОС
[democracy id=»28″]
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 65652 материалов.
Посетители оставили 247226 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.
Здравствуйте! Моя дочь одинокая мама трех детей,возможно оформить двух детей в лагерь.Впереди 2 месеца,прошу не откажите.Бабушка Наталья Павловна.
Караваева Наталья
28 июня, 2012 в 09:38
написали номер не правильно ЛЕТНИЙ лагерь САЛЮТ
Rasima
28 июня, 2012 в 17:08
Подскажите пожалуйста, какие учебные заведения берут детей на полный день (до вечера)?
Асия
03 июня, 2013 в 15:58
Какие льготы для многодетным?
Айгерим
24 марта, 2014 в 14:07