Публикуем график движения дачных автобусов
В Караганде открылся дачный сезон. Перевозчики выпустили на линию автобусы для садоводов и огородников. Стоимость проезда в них такая же, как и во внутригородском пассажирском транспорте – 50 тенге.
В этом сезоне к дачным массивам пассажиров доставляют около 20 автобусов. В будние дни их чуть меньше, а в выходные – больше. Дачные маршруты обслуживают три карагандинских перевозчика – автопарки №2,3 и фирма «Экспресс и А». Кроме того до дач можно добраться и на обычных автобусах. К примеру, до дач «Орбита», что находятся в Сортировке, едет автобус №27. Он на линии всего один. Интервал его движения – 86 минут. На автобусе №1 можно доехать до федоровских дач. Маршрут №7 довезет садоводов до дач «Мясокомбинат» и «Геолог». А на экспрессных автобусах №41 и 134 можно доехать до дач «Бодрость -1,2».
График движения дачных автобусов
| № | Маршрут | Количество автобусов | Интервал движения | Начало движения | Окончание движения |
| 10д | Столовая — дачи «Натуралист» | 4 | 10 | 8.00 | 19.00 |
| 11пд | Столовая — дачи «Восход» и «Мир» | 5 | 28 | 7.30 | 19.00 |
| 21пд | Вокзал — дачи «Натуралист», Вокзал — дачи «Фиалка» | 1 | 120 | 8.30 | 19.00 |
| 10пд | «Гульдер-2» — дачи «Яхт Клуб», «Наука», «Машиностроителей», «Натуралист» | 1 – раб.дни | 70 | 7.30 | 20.20 |
| 2 – вых.дни | 35 | 7.30 | 20.55 | ||
| 60д | «Гульдер-2» — дачи «Горняк» | 1 – раб.дни | 100 | 7.30 | 21.10 |
| 2 – вых.дни | 50 | 7.30 | 22.16 | ||
| 61д | «Гульдер-2» — дачи «Демалыс» | 1 | 80 | 7.15 | 21.15 |
| 75д | А/ст 14 мкрн – дачи «Литейщик» | 1 – раб.дни | 60 | 8.05 | 20.05 |
| 2 – вых.дни | 30 | 8.05 | 20.35 | ||
| 76д | А/ст 14 мкрн – дачи «Фирюза» | 2 – раб.дни | 40 | 7.55 | 21.55 |
| 3 – вых.дни | 20 | 7.35 | 21.15 | ||
| 42д | Сортировка – дачи «Ромашка» | 1 | 60 | 8.00 | 20.00 |
Всего на сайте опубликовано 69053 материалов.
Посетители оставили 247391 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.